Venue & Price
300名まで収容できるコンベンションルームをはじめ、ゆったりとした会議場、小会議室までお客様のニーズに合わせてご利用いただけます。
会場名 | ラフィーネ | ラフィーネA | ラフィーネB | |
---|---|---|---|---|
階数 | 別館3階 | 別館3階 | 別館3階 | |
面積(m²) | 385m² | 225m² | 149m² | |
収容人数 | スクール | 240名 | 120名 | 80名 |
シアター | 300名 | 170名 | 100名 | |
基本料金【2時間】 | 76,000円 | 48,000円 | 32,000円 | |
追加料金【1時間毎】 | 38,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
※ラフィーネは分割してご利用いただけます。
会場名 | ボヌール | ボヌールA | ボヌールB | |
---|---|---|---|---|
階数 | 1階 | 1階 | 1階 | |
面積(m²) | 326m² | 238m² | 88m² | |
収容人数 | スクール | 156名 | 100名 | 54名 |
シアター | 240名 | 150名 | 60名 | |
基本料金【2時間】 | 60,000円 | 46,000円 | 16,000円 | |
追加料金【1時間毎】 | 30,000円 | 23,000円 | 8,000円 |
※ボヌールは分割してご利用いただけます。
会場名 | ルミエール | 鶴 | 亀 | |
---|---|---|---|---|
階数 | 1階 | 中2階 | 中2階 | |
面積(m²) | 98m² | 40m² | 40m² | |
収容人数 | スクール | 54名 | 18名 | 18名 |
シアター | 72名 | 30名 | 30名 | |
基本料金【2時間】 | 22,000円 | 9,200円 | 9,200円 | |
追加料金【1時間毎】 | 11,000円 | 4,600円 | 4,600円 |
会場名 | 葵・桐・桜 | 葵・桐 | 桐・桜 |
---|---|---|---|
階数 | 2階 | 2階 | 2階 |
面積 | 84畳 | 60畳 | 56畳 |
収容人数 | 80名 | 56名 | 56名 |
基本料金【2時間】 | 17,600円 | 15,400円 | 13,200円 |
追加料金【1時間毎】 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 |
会場名 | 葵 | 桐 | 桜 |
---|---|---|---|
階数 | 2階 | 2階 | 2階 |
面積 | 28畳 | 32畳 | 24畳 |
収容人数 | 24名(流し) | 32名(流し) | 24名(流し) |
基本料金【2時間】 | 7,800円 | 7,800円 | 6,600円 |
追加料金【1時間毎】 | 3,900円 | 3,900円 | 3,300円 |
※葵・桐・桜は分割してご利用いただけます。
会場名 | 湯築 | 石鎚 |
---|---|---|
階数 | 2階 | 別館2階 |
面積 | 26畳 | 12畳 |
収容人数 | 20名(流し) | 8名(流し) |
基本料金【2時間】 | 7,600円 | 4,000円 |
追加料金【1時間毎】 | 3,800円 | 2,000円 |
※上記の料金には、税金・サービス料が含まれております。
会場は分割してご利用できますので、ご人数に合わせてご準備いたします。
換気対応:宴会場ドアの開放により、ロビーに取り入れた外気との換気対応(※ロビーに屋外ドアあり)
面積 | 385㎡ |
---|---|
収容人数 | 240名(スクール) 300名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 76,000円 |
延長料金 | 38,000円(以後1時間毎) |
その他 | バンケット専用ロビーがございます。 |
会場設営例
面積 | 225㎡ |
---|---|
収容人数 | 120名(スクール) 170名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 48,000円 |
延長料金 | 24,000円(以後1時間毎) |
面積 | 149㎡ |
---|---|
収容人数 | 80名(スクール) 100名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 32,000円 |
延長料金 | 16,000円(以後1時間毎) |
会場は分割してご利用できますので、ご人数に合わせてご準備いたします。
換気対応:宴会場ドアの開放により、ロビーに取り入れた外気との換気対応(※ロビーに屋外ドアあり)
面積 | 326㎡ |
---|---|
収容人数 | 156名(スクール) 240名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 60,000円 |
延長料金 | 30,000円(以後1時間毎 |
その他 | Web会議に必須の高速の専用回線を複数設置可能です。 |
会場設営例
面積 | 238㎡ |
---|---|
収容人数 | 100名(スクール) 150名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 46,000円 |
延長料金 | 23,000円(以後1時間毎) |
面積 | 88㎡ |
---|---|
収容人数 | 54名(スクール) 60名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 16,000円 |
延長料金 | 8,000円(以後1時間毎) |
換気対応:会場内の屋外窓による換気対応
面積 | 40㎡ |
---|---|
収容人数 | 18名(スクール) 30名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 9,200円 |
延長料金 | 4,600円(以後1時間毎) |
換気対応:会場内の屋外ドアによる換気対応
面積 | 98㎡ |
---|---|
収容人数 | 54名(スクール) 72名(シアター) |
基本料金 (2時間) | 22,000円 |
延長料金 | 11,000円(以後1時間毎) |
会場設営例
会場は分割してご利用できますので、ご人数に合わせてご準備いたします。
換気対応:会場内の屋外排煙窓による換気対応
面積 | 84畳 |
---|---|
収容人数 | 80名(流し) |
基本料金 (2時間) | 17,600円 |
延長料金 | 8,800円(以後1時間毎) |
面積 | 60畳 |
---|---|
収容人数 | 56名(流し) |
基本料金 (2時間) | 15,400円 |
延長料金 | 7,700円(以後1時間毎) |
面積 | 56畳 |
---|---|
収容人数 | 56名(流し) |
基本料金 (2時間) | 13,200円 |
延長料金 | 6,600円(以後1時間毎) |
面積 | 28畳 |
---|---|
収容人数 | 24名(流し) |
基本料金 (2時間) | 7,800円 |
延長料金 | 3,900円(以後1時間毎) |
面積 | 32畳 |
---|---|
収容人数 | 32名(流し) |
基本料金 (2時間) | 7,800円 |
延長料金 | 3,900円(以後1時間毎) |
面積 | 24畳 |
---|---|
収容人数 | 24名(流し) |
基本料金 (2時間) | 6,600円 |
延長料金 | 3,300円(以後1時間毎) |
面積 | 26畳 |
---|---|
収容人数 | 20名(流し) |
基本料金 (2時間) | 7,600円 |
延長料金 | 3,800円(以後1時間毎) |