
|
【会議室】 |
||
|
|
![]() |
390m2の大会議場を2室ご用意し、(飲食を伴う)懇親会やパーティーなどさまざまなイベントにご利用いただけます。また、75m2の小会議室1室、90m2の小会議室1室、65m2の小会議室3室もご用意しています。 |
||
| 室 名 | 面積 | 収容人員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| (m2) | スクール | 立食 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | |
| 会議室A(京極) 会議室C(貴船) |
390 | 240 | 220 | 126,000 | 172,000 | 168,000 | 450,000 |
| 会議室A・C(分割) | 230 | 150 | 160 | 78,000 | 108,000 | 104,000 | 265,000 |
| 会議室A・B・C・D(分割) | 195 | 120 | 120 | 70,000 | 97,000 | 94,000 | 240,000 |
| 会議室B・D(分割) | 160 | 90 | 100 | 54,000 | 76,000 | 72,000 | 190,000 |
| 会議室6 | 90 | 60 | 50 | 33,000 | 48,000 | 44,000 | 115,000 |
| 会議室2 | 75 | 36 | 45 | 22,500 | 32,000 | 30,000 | 84,000 |
| 会議室3・4・5 | 65 | 30 | 40 | 21,000 | 32,000 | 28,000 | 78,000 |
|
■ 平成23年1月以降の予約につきましては、1年前の各月1日より承ります。
|